日本高血圧学会減塩・栄養委員会は多面的アプローチによる食塩制限を通して高血圧管理と循環器病予防を目指します
トピックス
2024.12.18 | 第23回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行います(2025年2月1日(土)9:00 ~2月6日(木)12:00)。 |
---|---|
2024.10.12 | 「健康ナトカリトランプ(一般の方向けページ)」を制作いたしました。 |
2024.10.8 | JSHステートメント「日本人のための尿ナトカリ比コンセンサスステートメント」を発表いたしました。 |
2024.10.1 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2024.8.1-5 | 第22回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2024.4.3 | 「JSH減塩食品リスト掲載品の2023年度販売状況報告(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2024.4.1 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2024.2.1-6 | 第21回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2023.10.3 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2023.9.17 | 「第7回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2023.8.1-4 | 第20回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2023.4.3 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2023.2.1-6 | 第19回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2022.9.30 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2022.8.1-5 | 第18回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2022.6.19 | JSH減塩推進10年アワード表彰式を行いました。(一般の方向けページ) |
2022.4.11 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2022.2.1-4 | 第17回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2021.12.18 | 第5回S-1g(エス・ワン・グランプリ)大会 が開催されました。 |
2021.11.21 | 第6回適塩フォーラム in Kyoto 2021 が開催されました。 |
2021.10.1 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2021.8.2-6 | 第16回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2021.5.14 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2021.4.1 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2021.3.21 | 減塩サミット2021 in 福島(Web発信) が開催されました。 |
2021.2.1-5 | 第15回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2020.11.15 | 第5回適塩フォーラム in Kyoto 2020 が開催されました。 |
2020.10.12 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2020.8.3-11 | 第14回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2020.5.17 | 「第6回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2020.4.3 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2020.2.1-6 | 第13回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2019.12.22 | 減塩サミット 2019 in 福島 が開催されました。 |
2019.12.14 | 第4回S-1g(エス・ワン・グランプリ)大会 が開催されました。 |
2019.12.1 | 第115回日本循環器学会中国地方会 市民公開講座 が開催されました。 |
2019.11.23 | ちょび塩サミット in 周防大島 2019 が開催されました。 |
2019.11.17 | 第4回適塩フォーラム in Kyoto 2019 が開催されました。 |
2019.10.25 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2019.8.1-7 | 第12回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2019.5.13 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
「第5回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 | |
2019.4.26 | 「減塩のすべて:理論から実践まで」が発刊されます。 |
2019.3.14 | 世界腎臓デー記念 街頭啓発イベント2019 in Kyoto が開催されました。 |
2019.2.1-7 | 第11回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2018.11.18 | 第3回適塩フォーラム in Kyoto 2018 が開催されました。 |
2018.11.5 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2018.8.1-7 | 第10回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2018.5.26 | 呉減塩サミット 2018 が開催されました。 |
2018.5.20 | 「第4回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2018.4.17 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2018.2.1-7 | 第9回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2017.11.26 | 第2回適塩フォーラム in Kyoto 2017 が開催されました。 |
2017.10.20 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2017.8.1-7 | 第8回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2017.7.31 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2017.6.20 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2017.5.28 | 第2回尼崎市適塩化(減塩)フォーラム/第14回ヘルスアップ尼崎戦略フォーラム「あなたのカラダにいいことデイ」 が開催されました。 |
2017.5.15 | 「第3回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2017.4.14 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2017.2.13 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2017.2.7 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2017.2.1-6 | 第7回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集(一般の方向けページ)を行いました。 |
2017.1.29 | ちょび塩ミニサミットin 周防大島 ~ちょび塩でおいしく、運動・活動で元気に!!~ が開催されました。 |
2017.1.20 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2016.12.4 | 第1回適塩フォーラム in Kyoto 2016 が開催されました。 |
2016.11.23 | 減塩サミット2016 in 茨木 「いばらき適塩宣言フェスタ!~カラダがよろこぶ適塩生活~」が開催されました。 |
2016.11.1 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2016.9.12 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2016.8.1-12 | 第6回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集を行いました。 |
2016.5.15 | 「第2回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2016.5.13 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2016.5.8 | 「第1回尼崎適塩化フォーラム」が開催されました。 |
2016.3.31 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2016.2.15-26 | 第5回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集を行いました。 |
2015.10.30 | 「減塩サミット開催要綱・開催申請書(一般の方向けページ)」を掲載しました。 |
2015.10.8 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2015.9.14 | 「食塩相当量」の表示義務化が決定!」 |
2015.8.17-28 | 第4回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集を行いました。 |
2015.6.29 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
「第1回JSH減塩食品アワード受賞食品(一般の方向けページ)」を掲載しました。 | |
2015.3.27 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2015.2.17-28 | 第3回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集を行いました。 |
2015.1.13 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2014.10.18-20 | 第37回日本高血圧学会総会での減塩食品コーナーで「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」の製品を紹介しました。 |
2014.10.17 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」を更新しました。 |
2014.8.18-29 | 第2回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集を行いました。 |
2014.6.11 | 「JSH減塩食品リスト(一般の方向けページ)」をホームページにアップしました。 |
2014.6.7-8 | 「食育減塩フェア2014 in 福岡」が開催されました。 |
2014.5.24-25 | 「減塩サミット2014 in広島」が開催されました。 |
2014.2.17-28 | 第1回「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集を行いました。 |
2013.11.1-3 | 「ガスマート展2013(福岡)」で減塩食品の紹介が行われました。 |
2013.10.26 | 「減塩サミットin Osaka」が開催されました。 「JSH減塩食品リスト」の掲載製品募集説明会を開催しました。 |
2013.6.8-9 | 「食育減塩フェア2013 in福岡」が開催されました。 |
2012.5.26-27 | 「減塩サミットin呉」が開催されました。 |
2012.5 | 「日本高血圧学会減塩委員会報告2012」および「高血圧患者さんのために減塩レシピ」を出版しました。 |
2011.10.22 | 第34回日本高血圧学会総会 プレスセミナーの中で,滋賀医大上島弘嗣特任教授とベルギー・ルーベン大学のJan A. Steassen教授が「減塩が心血管病リスクを下げるか」という今話題となっている点についてディベートを行いました。 |
2011.10.07 | 東京ステーションコンファレンスで高血圧学会のプレスセミナーを行い,その中で河野雄平委員長が日本高血圧学会の減塩活動について報告しました。 |
2011.09.09 | 最近減塩が心血管リスクを減らさないという観察研究や減塩の効果にはエビデンスがないというメタ解析が報告されていますので,減塩委員会ではこれらの報告に対するコメントを本ホームページのエビデンスの項に加えました。 |
2011.08.09 | 減塩部会は減塩委員会に昇格しました。 |
2011.07.15 | 「栄養成分表示における食塩相当量(g)の記載義務化」の要望書を関係省庁(消費者庁,内閣府,厚生労働省)に提出しました。 |
2011.06.28 | 高血圧学会減塩部会のホームページを開設しました。 |
高血圧の予防のためにも食塩制限を―日本高血圧学会減塩委員会よりの提言(2012年7月:2016年6月修正,2020年6月修正)
高血圧の治療においては食塩制限が重要で,日本高血圧学会は1日6g未満を推奨しています。食塩と高血圧の関係はよく知られていますが,食塩摂取量が非常に少ない地域では高血圧の人はみられず,加齢に伴う血圧上昇もほとんどないことが示されています。食塩制限は,正常血圧の人にとっても,高血圧の予防のために意義が大きいと考えられます。日本では塩分の摂取がまだ多く,一般の人の食塩摂取量について,男性は1日7.5g未満,女性は6.5g未満とされていますが,欧米のいくつかの国では,一般の人にも6g未満を推奨しています。また,世界保健機関(WHO)も,すべての成人の減塩目標を5gにしました。
正常血圧でも高めの130-139/85-89mmHgは正常高値血圧と呼ばれ,より低い血圧に比べると循環器病の危険性が高く,高血圧になりやすいことから,食塩制限を含む高血圧に準じた生活習慣の修正が勧められています。また,糖尿病や慢性腎臓病の人は,正常血圧でも循環器病や腎不全の危険性が高いことが知られており,予防のために食塩制限が重要と考えられます。したがって,日本高血圧学会減塩・栄養委員会は,高血圧の予防のために,血圧が正常な人にも食塩制限(可能であれば1日6g未満)をお勧めします。特に糖尿病や慢性腎臓病の人は,循環器病や腎不全の予防のためにも,1日6g未満の減塩を推奨します。また,大人になっての高血圧や循環器病を防ぐためには,子供の頃から食塩を制限することが望まれます。
ほとんどの日本人は必要量をはるかに超える食塩を摂取しており,減塩による健康障害は起こりません。しかし,低血圧や起立性低血圧で立ちくらみがある場合など,一部の病態では食塩摂取は多いほうがよいこともあります。また,夏に塩分摂取を増やすことは,通常は必要ありませんが,汗を大量にかいた場合は例外となります。
*「日本人の食事摂取基準」の内容が2020年に変わりましたので,一般人の減塩目標の数値を原文から修正しております。
活動の四本の柱
- Political and social approach
政府,自治体,産業界へのはたらきかけによる食塩摂取減少 - Population approach
集団としての高血圧患者,市民,国民へのはたらきかけによる食塩摂取減少 - Individual approach
高血圧患者個人,家族および医療従事者へのはたらきかけによる食塩摂取減少 - Publicity activities
減塩・栄養委員会や減塩に関する広報活動
問い合わせ先
- 日本高血圧学会 事務局
減塩・栄養委員会担当 - genenjpnsh.jp