1) | 脳卒中・循環器病・動脈硬化とはなにかを説明できる。 |
---|---|
2) | 高血圧、脂質異常症、糖代謝異常の脳卒中・循環器病危険指標としての意義を説明できる。 |
3) | リスク重複の概念を説明できる。 |
4) | メタボリックシンドロームの概念と意義について説明できる。 |
5) | 高血圧など危険指標と生活習慣との関連を説明できる。 |
6) | 多職種との連携の重要性について理解できる。 |
7) | 血圧測定の意義と正しい測定法が説明できる。 |
8) | 基本的な生理および検体検査の意義と検査の目的を正しく説明できる。 |
9) | 在宅管理を中心とした服薬管理について理解できる。 |
10) | 脳卒中・循環器病予防のための栄養学の基礎知識を持つ。 |
11) | 脳卒中・循環器病予防のための身体活動の基礎知識を持つ。 |
12) | 脳卒中・循環器病予防のための社会制度について基礎知識を持つ。 |
1) | アセスメントに基づく支援の意義を理解できる。 |
---|---|
2) | 生活習慣のアセスメント法について理解できる。 |
3) | アセスメント方法の種類と実施方法について理解できる。 |
4) | アセスメント結果を指導に活用できる。 |
1) | 対象者にプログラムに基づく支援の流れを説明できる。 |
---|---|
2) | 対象者のレベルに応じた知識提供が出来る。 |
3) | 対象者の生活状況と比較して指導ポイントを整理できる。 |
4) | 実行の有無を評価可能な目標設定ができる。 |
5) | 対象者の生活習慣改善意欲を高めることができる。 |
6) | 実施し易さに着目した目標を示すことができる。 |
1) | エネルギー産生栄養素の種類とエネルギー換算係数について説明できる。 |
---|---|
2) | 炭水化物の消化・吸収・適正な摂取割合について説明できる。 |
3) | たんぱく質の消化・吸収・適正な摂取割合について説明できる。 |
4) | 脂質の消化・吸収・適正な摂取割合について説明できる。 |
5) | ビタミンの種類とエネルギー代謝との関連を説明できる。 |
6) | ミネラルの種類と機能について説明できる。 |
7) | 食品のコレステロール含有量を知り、それらの摂取目標を説明できる。 |
1) | 性・年齢階級別の肥満とやせの判定を行うことができる。 |
---|---|
2) | 減量が望ましい人を正しく選択できる。 |
3) | 肥満の血圧・脂質・糖代謝との関連を説明できる。 |
4) | 減量による血圧・脂質・糖代謝の改善効果を説明できる。 |
5) | 適正体重を計算できる。 |
6) | 減量目標に応じた適正なエネルギー量(あるいは調整量)を求めることができる。 |
7) | 低糖質・低脂質食による減量法の特徴について説明できる。 |
8) | 運動と減量との関連を説明できる。 |
9) | 減量の適正なペースを説明できる。 |
10) | 減量の意欲を高めることができる。 |
11) | 減量のポイントを具体的にアドバイスできる。 |
1) | 喫煙・飲酒の依存の仕組みを理解できる。 |
---|---|
2) | 飲酒・喫煙の健康影響(受動喫煙を含む)を説明できる。 |
3) | 飲酒・喫煙対策における環境整備の方法と意義について説明できる。 |
4) | 適正な飲酒量を説明できる。 |
5) | 節酒の効果と節酒方法を示すことができる。 |
6) | 禁煙の効果を説明することができる。 |
7) | 禁煙の方法を示すことができる。 |
8) | 禁煙補助剤の使用方法を説明できる。 |
9) | 保健指導の場で禁煙・節酒を実践できる。 |
1) | 脳卒中・循環器病予防に適した身体活動の種類と時間が説明できる。 |
---|---|
2) | 自覚症状に基づく運動強度のはかり方を説明できる。 |
3) | 運動量と消費エネルギーとの関連を説明できる。 |
4) | 対象者の生活背景を考慮した運動指導ができる。 |
5) | 効果的なウォーキング方法を説明できる。 |
1) | 高血圧 |
---|---|
2) | 脂質異常症・動脈硬化 |
3) | 糖尿病 |
4) | 高尿酸血症 |
5) | 狭心症・心筋梗塞 |
6) | 心不全 |
7) | 脳卒中 |
8) | 慢性腎臓病 |
1) | 正常血圧と高血圧の区分を示すことができる。 |
---|---|
2) | 対象者の血圧の危険度を示すことができる。 |
3) | 他の危険因子を考慮した危険度を評価できる。 |
4) | 正しい血圧測定ができる。正しい血圧測定法が説明できる。 |
5) | 家庭血圧の正しい測定法を指導できる。 |
6) | 白衣高血圧、仮面高血圧について説明できる。 |
7) | 血圧を下げる方法を説明できる。 |
8) | 減量と血圧との関連を説明できる。 |
9) | 減量支援が出来る。 |
10) | 食塩の摂取目標を示すことが出来る。 |
11) | 減塩の調理法を説明できる。 |
12) | 食品に含まれる食塩含有量を知る方法を説明できる。 |
13) | 野菜・果物(カリウム)の摂取目標を説明できる。 |
14) | 高血圧にのぞましい食事例を示すことができる。 |
15) | 飲酒の血圧に及ぼす影響を説明できる。 |
16) | 節酒の目標設定ができる。 |
17) | 血圧低下のための効果的な運動の種類と頻度を説明できる。 |
18) | 血圧低下に適した強度の運動を指導できる。 |
19) | 基本的な降圧薬の使い方と副作用を説明できる。 |
20) | 服薬アドヒアランスを高める方法を理解できる。 |
21) | 血圧コントロール不十分患者の原因分析と対策の基本を理解できる。 |
22) | 他臓器障害合併高血圧の管理の基本を理解できる。 |
23) | 年齢に応じた高血圧の特徴と注意点を理解できる。 |
24) | 性差に応じた高血圧の特徴と注意点を理解できる。 |
25) | 薬剤性を含めた二次性高血圧の特徴を理解できる。 |
1) | 脂質異常症の診断基準と管理目標値を説明できる。 |
---|---|
2) | LDLコレステロール、HDLコレステロール値、トリグリセライド値と狭心症・心筋梗塞の危険度との関連を示すことができる。 |
3) | 脂質代謝について説明できる。 |
4) | LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド値と生活習慣との関連を説明できる。 |
5) | トランス脂肪酸の動脈硬化に及ぼす影響を説明できる。 |
6) | 家族性高コレステロール血症について説明できる。 |
7) | 続発性(二次性)脂質異常症について説明できる。 |
8) | LDL-コレステロール濃度に影響する食品と栄養素について説明できる。 |
9) | トリグリセライド濃度に影響する食品と栄養素について説明できる。 |
10) | 脂質異常症の基本的薬物療法の使い方と副作用を説明できる。 |
11) | 年齢に応じた脂質異常症の特徴と注意点を理解できる。 |
12) | 性差に応じた脂質異常症の特徴と注意点を理解できる。 |
1) | 糖尿病・耐糖能異常の脳卒中・循環器病危険因子としての意義を説明できる。 |
---|---|
2) | 糖尿病固有の合併症の種類をあげることができる。 |
3) | 糖尿病の診断基準と管理目標値を示すことができる。 |
4) | 糖尿病・耐糖能異常におけるインスリンの意義を説明できる。 |
5) | 糖尿病・耐糖能異常の発症リスクを説明できる。 |
6) | 炭水化物の種類と血糖値におよぼす影響の違いを説明できる。 |
7) | 糖尿病・耐糖能異常予防に適した身体活動・食事の構成を説明できる。 |
8) | 糖尿病治療薬の基本的使い方と副作用を説明できる。 |
1) | 高尿酸血症の循環器危険因子としての意義を説明できる。 |
---|---|
2) | 高尿酸血症となる尿酸産生亢進と排泄低下について説明できる。 |
3) | 尿酸値に影響する運動・食事因子を説明できる。 |
4) | 高尿酸血症の薬物治療について説明できる。 |
1) | 慢性腎臓病の診断基準を説明できる。 |
---|---|
2) | 慢性腎臓病となりうる病気・危険因子を説明できる。 |
3) | 慢性腎臓病予防のための生活習慣・食事を説明できる。 |
4) | 慢性腎臓病患者の服薬注意点を説明できる。 |
1) | 脳卒中の種類を説明できる。 |
---|---|
2) | 脳卒中予防のための生活習慣を説明できる。 |
3) | 脳卒中の発症を疑う兆候や症状を説明できる。 |
4) | 脳卒中発症時の早期受診と適切な対応について説明できる。 |
5) | 脳卒中予防における心房細動の意義と治療について説明できる。 |
1) | 急性冠症候群(ACS)の概念を理解できる。 |
---|---|
2) | 狭心症・心筋梗塞の種類を説明できる。 |
3) | 狭心症・心筋梗塞予防のための生活習慣とその対策を説明できる。 |
4) | 狭心症・心筋梗塞を疑う兆候や症状を説明できる。 |
5) | 狭心症・心筋梗塞の薬物および非薬物治療について説明できる。 |
1) | 心不全の診断基準を説明できる。 |
---|---|
2) | 心不全の原因となりうる疾患・危険因子を説明できる。 |
3) | 心不全の増悪予防のための生活習慣(食事と運動)について説明できる。 |
1) | 循環器疾患をはじめとする非感染性疾患(NCD)の予防の概念を説明できる。 |
---|---|
2) | 健康増進法と健康日本21の概要について説明できる。 |
3) | 特定健診制度の概要について説明できる。 |
4) | 特定保健指導制度の概要について説明できる。 |
5) | データヘルス計画について説明できる。 |
6) | 糖尿病等重症化予防制度について説明できる。 |
7) | 脳卒中・循環器病対策法の基本的考え方について説明できる。 |
循環器病予防療養指導士認定事務局
住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目28番8号 日内会館2階 (日本高血圧学会内) |
---|---|
sidousijpnsh.jp※メールでお問い合わせの際は、氏名と会員番号を記載ください。 | |
URL | https://www.jpnsh.jp/sidousi/ |